Станок обеспечивает изготовление изделий методом «мокрой» намотки ленты из стеклянных, органических и углеродных жгутов. Отличительной особенностью станка являются активные отпускные механизмы, расположенные на каретке модуля линейного перемещения и предназначенные для хранения и подачи жгутового материала непосредственно в тракт станка без дополнительных перегибов.
| 1 | Диаметр наматываемых изделий, мм | от 50 до 600 |
| 2 | Длина наматываемых изделий, мм | до 1200 |
| 3 | Количество одновременно управляемых координат, шт. | 4 |
| 4 | Количество шпинделей, шт. | 1 |
| 5 | Количество шпуль, шт. | 4 |
| 6 | Масса оправки с пластиком, кг | до 100 |
| 7 | Натяжение материала, кгс | до 70 |
| 8 | Потребляемая мощность, кВА | 5 |
| 9 | Регулирование натяжения | автоматическое |
| 10 | Регулирование температуры связующего | автоматическое |
| 11 | Скорость вращения оправки, об./мин. | до 120 |
| 12 | Скорость перемещения каретки, м/мин. | до 40 |
| 13 | Скорость перемещения раскладчика, м/мин. | до 50 |
| 14 | Температура нагрева связующего в пропиточной ванне, °С | 75 |
| 15 | Точность поддержания температуры связующего в ванне, °С | ±3 |
